| MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | VALOR | 
|---|---|---|
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 45 ENCONTROS | |
| Estatística | 34 Aulas | |
| Legislação Tributária Estadual | 34 Aulas | |
| Direito Civil | 85 Aulas | |
| Estatística | 48 Aulas | |
| Contabilidade Avançada | 10 Aulas | |
| Contabilidade de Custos | 6 Aulas | |
| CONHECIMENTOS GERAIS | 113 ENCONTROS | |
| Direito Constitucional | 56 Aulas | |
| Raciocínio Lógico Matemático | 39 Aulas | |
| Matemática Financeira | 28 Aulas | |
| Contabilidade Geral | 68 Aulas | |
| Direito Tributário | 67 Aulas | |
| Direito Administrativo | 67 Aulas | |
| Direito Penal | 53 Aulas | |
| Economia | 52 Aulas | |
| Direito Empresarial | 22 Aulas | |
| Direitos Humanos | 2 Aulas | |
| Legislação Específica | 12 Aulas | |
| Língua Portuguesa | 67 Aulas | |
| REFORÇO | 25 ENCONTROS | |
| Língua Portuguesa | 66 Aulas | |
| Direito Administrativo | 49 Aulas | 
SEFAZ MG - Auditoria e Fiscalização da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais - MG pos edital
- Disponibilidade: Em estoque
- 
              R$85,00

